
Villiers Motornummers.
Villiers had een systeem waarbij elk motorblok voor een bepaalde toepassing en machine vervaardigd werd een nummer kreeg van drie cijfers gevolgd door een serienummer. Het lijkt erop dat dit werd gedaan voor alle eenheden of voor motorfietsen, grasmaaiers, generatoren of enig ander doel, totdat prefix 999 werd bereikt in ongeveer 1951.
Een letter A werd vervolgens toegevoegd aan het voorvoegsel tot 001A en 999A bereikt was is een B serie begonnen.
Uitgaande van de gegevens van de motor nummering is de volgende tabel ontstaan, die uitgaat van het voortgezet gebruik van voorvoegsels, na de oorlogstijd zijn letters gebruikt tot de laatste serie.
Er zijn geen C series en in de tabel wordt aangegeven waar meer dan één model van de dezelfde specificatie gebruik maken en ook de Villiers gebruikt hetzelfde nummer voor meer dan een type motor.
De gegevens zijn niet compleet omdat vaak er geen gegevens kunnen worden gevonden voor de bevestiging van het gebruik van een motor voor alle jaren is gemonteerd.
De jaren zijn model jaar en in het algemeen een leidraad.
Hoewel onvolledig ben ik van mening dat dit de enige alomvattende Villiers motor notering buiten de fabriek is en het is in dat licht alleen om hulp te bieden aan de lezers.
(Fabrikant F-B is Francis Barnett)
Motor Nr Type Gearbox Fabrikant Model Bouwjaar Carb
XXA JDL 1 F-B Powerbike 50 1946-1947 Junior
XXA JDL 1 Norman Autocycle 1946-1949 Junior
XXE Junior 1 Excelsior MK I Welbike 1942-1946 Junior
AA VIII D 3 Excelsior J10 1936-1938 Midgit
AAA 9D 3 Hulsmann 125 1938-1948 LW
AAA 9D 3 Eysink 125 Jubileum 1938-1948 LW
AAA 9D 3 Sparta 125 1938-1948 LW
AAA 9D 3 Norman Motorcycle 1938-1948 LW
AAA prifix A 9D 3 James ML 1938-1948 LW
219 9D 3 Batavus 125 1938-1948 LW
278 11C 0 John Allen Motor Scythe 1931 n/a
301 2F 2 Bown Auto Roadster 1945-1958 Junior
364 9D 3 Norman Motorcycle 1938-1948 LW
364 10D 3 Kieft Cars 1948-1953 V3/4
411 9D 3 Tempo 1938-1948 LW
431 11c 1 Lee Howl 1931 n/a
434 JDL 1 F-B Powebike 50 1938-1940 Junior
451 JDL 1 Raynal Autocycle 1937-1950 Junior
451 JDL 1 Sun Autocycle 1938-1940 Junior
539 9D 3 James ML 1938-1948 LW
556 9D 3 Batavus 125 1938-1948 LW
563 2T 4 DMW Dolomite II 1956-1968 S22
566 9D 3 Socovel 125-9D 1938-1948 LW
596 9D 3 Sparta 125 1938-1948 LW
597 9D 3 F-B Merlin 51 1938-1948 LW
623 9D 3 Tempo 1938-1948 LW
624 10D 3 DOT 125 1948-1953 V3/4
641 9D 3 James ML 1938-1948 LW
649 Mk20 1 Unknown V type engine Ind Type V
662 5E 3 Ambassador Series 1 & 2 1946-1948 MW
671 9D 3 Sparta 125 1938-1948 LW
716 1F 2 BAC Lilliput 1948-1953 VJ6
716 1F 2 Bond Minibyke 1948-1953 VJ6
716 1F 2 Bown Motorcycle 1948-1953 VJ6
716 1F 2 Socovel Motorcycle 1948-1953 VJ6
716 1F 2 Sun Motorcycle 1948-1953 VJ6
716 1F 2 F-B Powerbike 56 1948-1953 VJ6
716 1F 2 Norman C autocycle 1948-1953 VJ6
716 1F 2 Sun Autocycle 1948-1953 VJ6
756 Mk20 1 Unknown V type engine Ind Type V
761 9D 3 Tempo 1938-1948 LW
763 10D 3 Tempo 1948-1953 V3/4
763 10D 3 OEC Atlanta S1 & C1 1948-1953 V3/4
763 10D 3 Eysink Jubileum 1948-1953 V3/4
763 10D 3 Sparta 125 1948-1953 V3/4
765 9D 3 Socovel 125-9D 1938-1948 LW
797 4F 2 Bown 98 1952-1958 VJ6
797 4F 2 James 98 1952-1958 VJ6
801 2F 1 New Hudson Autocyle 1948-1958 Junior
801 2F 1 Bown Auto Roadster 1948-1958 Junior
801 2F 1 James Superlux Autocycle 1948-1958 Junior
801 2F 1 Norman Model C Autocyle 1948-1958 Junior
801 2F 1 F-B Powerbike 56 1948-1958 Junior
801 2F 1 Sun Motorcycle 98 1948-1958 Junior
805 10D 3 Swallow Gadebout 1948-1953 V3/4
809 6E 3 Ambassador Series 3 1948-1953 V4/5
812 10D 3 OEC Atlanta S2 1948-1953 V3/4
823 10D 3 F-B Merlin 53 1948-1953 V3/4
824 6E 3 F-B Falcon 54 & 55 1948-1953 V4/5
838 10D 3 F-B Merlin 52 1948-1953 V3/4
843 10D 3 Norman B1 1948-1953 V3/4
844 6E 3 Norman B2 1948-1953 V4/5
845 10D 3 Eysink 125 Jubileum 1948-1953 V3/4
848 10D 3 James Cadet 1948-1953 V3/4
849 6E 3 James Captain 1948-1953 V4/5
872 Midget 1 Ransomes Lawnmower 1931-1940 Midget
876 Midget 1 Ransomes Lawnmower 1931-1940 Midgit
925 6E 3 Sparta 200 1948-1953 V4/5
932 10D 3 OEC D1 & S1 & C1 1948-1953 V3/4
932 10D 3 Hulsmann 125 1948-1953 V3/4
932 10D 3 F-B Merlin 52 & 53 1948-1953 V3/4
935 10D 3 F-B Merlin 52 & 53 1948-1953 V3/4
938 10D 3 Norman B1 Std. DeLuxe 1948-1953 V3/4
938 10D 3 Tempo 1948-1953 V3/4
939 10D 3 Eysink 125 Jubileum 1948-1953 V3/4
941 10D 3 DMW 125 standard 1948-1953 V3/4
941 10D 3 Sun 122 DeLuxe 1948-1953 V3/4
943 10D 3 Sparta 125 1948-1953 V3/4
944 6E 3 Ambassador Series 3 & 4 1948-1953 V4/5
945 10D 3 Batavus 125 1948-1953 V3/4
945 10D 3 DMW 125 de luxe 1948-1953 V3/4
945 6E 3 OEC C2 & D2 & 52 1948-1953 V4/5
946 6E 3 F-B Falcon 54 & 55 1948-1953 V4/5
947 6E 3 Norman B2 1948-1953 V4/5
949 6E 3 Ambassador Series III & V 1948-1953 V4/5
950 6E 3 Socovel 200-6E 1948-1953 V4/5
951 6E 3 F-B Falcon 54 1948-1953 V4/5
956 6E 3 Sparta 200 1948-1953 V4/5
983 1F 2 Norman D 1951-1953 VJ6
Motornummers met een A
036A 10D 3 DMW 125 Comp 1948-1953 V3/4
139A 6E 3 Ambassador Supreme 1948-1953 V4/5
158A 6E 3 F-B Falcon 60 1948-1953 V4/5
161A 1F 2 Bond Federal Minibyke 1951-1953 VJ6
166A 10D 3 F-B Merlin 59 1948-1953 V3/4
171A 2F 1 New Hudson Auto cycle 1952-1955 Junior
189A 2F 1 F-B Powerbike 56 1951-1952 Junior
206A 10D 3 F-B Merlin 52 & 53 1948-1953 V3/4
207A 6E 3 F-B Falcon 54 & 55 1948-1953 V4/5
208A 10D 3 F-B Merlin 57 1948-1953 V3/4
209A 8E 3 F-B Falcon 58 1952-1953 S24/25
216A 10D 3 OEC 51 & D1 & C1 1948-1953 V3/4
216A 10D 3 Hulsmann 125 1948-1953 V3/4
218A 10D 3 DMW 125 1948-1953 V3/4
221A 13D 3 Norman B1S & B1 1948-1953 S19
221A 10D 3 Norman E 1948-1953 V3/4
226A 10D 3 Sparta 125 1948-1953 V3/4
227A 6E 3 Ambassador Popular 1948-1953 V4/5
228A 6E 3 OEC S2 & D2 & ST2 1953 V4/5
229A 6E 3 Norman B2 & B2S 1952-1953 V4/5
230A 6E 3 James Captain 1952-1953 V4/5
231A 6E 3 Ambassador Embassy etc 1952-1953 V4/5
238A 6E 3 Sparta 200 1951-1955 V4/5
262A 10D 3 Sun 10D 1948-1953 V3/4
339A 6E 3 Norman B2C 1953 V4/5
339A 6E 3 Sun 6E 1953 V4/5
361A 8E 3 Hulsmann 200 1953-1955 S24/25
361A 8E 3 Sparta NL200 1961 S24/25
361A 8E 3 Creeves 20R 1954 S24/25
361A 8E 3 OEC ST2 1954 S24/25
363A 6E 3 Ambassador Popular,Embassy,s/c 1953-1955 V4/5
364A 8E 3 James 200 1954 S24/25
370A 8E 3 Sparta L200 & NL200 1953-1954 S24/25
374A 7E 4 F-B Falcon 64 1953 S24/25
375A 7E 4 F-B Falcon 62 1953 S24/25
380A 7E 4 OEC ST3 1954 S24/25
381A 7E 4 Norman B2C 1954-1955 S24/25
387A 8E 3 F-B Falcon 55 & 67 1953-1958 S24/25
389A 12D 3 Hulsmann 125 1953-1954 S19
389A 12D 3 OEC D55 1953-1954 S19
392A 12D 3 DMW 125 1953-1954 S19
392A 12D 3 Sun 12D 1953-1954 S19
398A 12D 3 Sparta 125 1953-1954 S19
403A 10D 4 F-B Merlin 63 1948-1953 V3/4
411A 1H 4 Sun 1H 1953-1957 S25
411A 1H 4 Tandon Monarch 1953-1957 S25
419A 6E 3 Sun 6E 1951 V4/5
420A 10D 4 F-B Merlin 61 1948-1953 V3/4
489A 6E 3 Sun 6E 1952 V4/5
491A 8E 4 Greeves 20D & 205 & 20T 1954 S24/25
501A 8E 4 USA Marked 1953-1958 S24/25
517A 8E 4 Sun 1953-1958 S24/25
521A 4F 2 James 1952-1958 VJ6
534A 4F 2 Norman Model D DeLuxe 1954-1956 VJ6
548A 8E 3 Pashley WR 3 Wheel truck 1953-1958 S24/25
549A 7E 4 Greeves 1953-1956 S24/25
560A 8E 3 Salira Z-201 1953-1958 S24/25
560A 8E 3 Socovel 200 1955-1956 S24/25
569A 13D 2 James J5 & J6 Cadet 1953-1954 S19
573A 8E 3 Vernon Ind. Gordon Cars 1953-1958 S24/25
574A 11D 4 James 1953-1954 S24
575A 7E 4 James 1953-1956 S24/25
586A 30C 3 Sun Challenger Mk 1ª 1954-1959 S19
588A 8E 3 Tandon 1953-1958 S24/25
608A JDL 1 Aberdale Autocycle 1949 Junior
617A 8E 3 F-B Falcon 65 1953-1958 S24/25
618A 13D 3 F-B Kestrel 66 1953-1954 S19
618A 13D 3 James J5 Cadet 1953-1954 S19
618A 13D 3 Norman B1 & B1S 1953-1954 S19
620A 7E 4 Norman 1953-1956 S24/25
630A 8E 3 DOT 1953-1958 S24/25
631A 8E 3 DOT 1953-1958 S24/25
632A 8E 3 Sparta L200 & NL200 1953 S24/25
637A 8E 3 General Steel 1953-1958 S24/25
639A 7E 4 Edgar Bros 1953-1956 S24/25
643A 8E 4 Bond 1953-1958 S24/25
646A 8E 4 DOT SCH4P 1953-1956 S24/25
646A 7E 4 DOT TDH 1953-1956 S24/25
652A 4F 2 Excelsior F4 & F4S Consort 1952-1958 VJ6
654A 8E 3 Ambassador Supreme, s/c 1953-1958 S24/25
654A 8E 3 USA Market 1953-1958 S24/25
659A 7E 4 DMW Scramberl MX Mk 5 1953-1956 S24/25
660A 7E 4 DMW Competition 1953-1956 S24/25
663A 8E 3 F-B Falcon 65 1953-1958 S24/25
666A 8E 3 DOT TDHX4 1953-1958 S24/25
668A 7E 3 F-B Falcon 65 Scrambler 1953-1956 S24/25
668A 8E 3 F-B Falcon 65 Overseas 1953-1956 S24/25
671A 8E 3 Tandon 1953-1958 S24/25
673A 8E 3 Pashley WR 3 Wheel truck 1953-1958 S24/25
676A 8E 3 DMW 1953-1958 S24/25
677A 8E 3 DMW 1953-1958 S24/25
691A 8E 3 Sun 1953-1958 S24/25
693A 8E 3 Pashley WR 3 Wheel truck 1953-1958 S24/25
710A 8E 3 Norman 82 & B2S 1953-1958 S24/25
713A 8E 3 Pashley WR 3 Wheel truck 1953-1959 S24/25
716A 1F 2 Sun 1F 1948-1953 VJ6
716A 4F 2 Sun 4F 1952-1958 VJ6
722A 8E 3 J Smith 1953-1958 S24/25
739A 4F 2 Sun 98 DeLuxe 1952-1958 VJ6
743A 28B 1 AC Cars Petite Mk11 1955 S24/25 B24
750A 7E 3 F-B Falcon 72 1953-1956 S24/25
775A 7E 3 DMW Competition 1953-1956 S24/25
776A 7E 3 DMW Competition 1953-1956 S24/25
777A 7E 3 James 1953-1956 S24/25
788A 7E 3 James 1953-1956 S24/25
797A 4F 2 James 1952-1958 VJ6
799A 1H 2 Greeves 1953-1957 S25
799A 1H 2 James K12 Colonel 1953-1957 S25
801A 8E 3 Ambassador Supreme Popular 1953-1957 S24/25
808A 8E 3 Proj. & Developments Oscar Scooters 1953-1958 S24/25
809A 12D 3 Proj. & Developments Oscar Scooters 1953-1954 S19
811A 11D 4 DMW 1953-1954 S24
835A 12D 3 Excelsior 1953-1954 S19
842A 1H 4 F-B Cruser 68 & 71 & 75 1953-1957 S25
844A 30C 3 Rex 1954-1959 S19
865A 30C 3 James Cadet 1954-1959 S19
894A 8E 3 Stanley Harper Scootermobile 1953-1958 S24/25
896A 12D 3 Stanley Harper Scootermobile 1953-1954 S19
897A 7E 3 Norman 1953-1956 S24/25
898A 4F 2 Spatra Scooter 1953-1957 VJ6
899A 8E 3 Greeves 20R 1953-1958 S24/25
900A 8E 3 Greeves 20S & 20D & 20R 1953-1958 S24/25
916A 12D 3 Stanley Harper Scootermobile 1953-1954 S19
917A 8E 3 Stanley Harper Scootermobile 1953-1958 S24/25
935A 1H 4 Ambassador Supreme 1953-1957 S25
936A 8E 3 Sheepbridge Engeneering 1953-1958 S24/25
937A 13D 3 Norman 1953-1954 S19
946A 8E 3 F-B Falcon 70 1953-1958 S24/25
947A 8E 3 Moto Meyer 1956-1958 S24/25
949A 8E 3 Sheepbridge Engeneering 1953-1958 S24/25
950A 2T 4 Ambassador Supreme Twin 1958-1968 S22
950A 2T 4 Cotton Herald 1958-1968 S22
950A 2T 4 Dyton Albatross Twin 1958-1968 S22
950A 2T 4 Greeves 25SA & 25DB & 25DC 1958-1968 S22
950A 2T 4 Panther 35 & 35 Sports 1958-1968 S22
950A 2T 4 Sun Overlander 1958-1968 S22
953A 8E 3 Vernon Ind. Gordon Cars 1953-1958 S24/25
958A 30C 3 James Cadet 1954-1959 S19
958A 30C 3 F-B Kestrel 69 1954-1959 S19
959A 30C 3 F-B Kestrel 69 1954-1959 S19
960A 11D 4 Norman 1953-1954 S24
965A 8E 3 Cotton 1953-1958 S24/25
970A 30C 3 Norman 1954-1959 S19
971A 7E 3 F-B Falcon 76 &77 1953-1956 S24/25
975A 7E 3 F-B Falcon 76 &77 1953-1956 S24/25
981A 8E 3 Smiths Service Station 1953-1958 S24/25
993A 1H 4 DMW Cortina 1953-1957 S25
Motornummers met een B
009B 8E 3 Pasley WR 3 Wheel truck 1953-1958 S24/25
011B 7E 3 DOT 1953-1956 S24/25
013B 9E 4 Ambassador Envoy 1955-1967 S25/1
014B 31C 3 Ambassador Popular 1956-1964 S19
015B 31C 4 Ambassador Popular 1956-1964 S19
018B 9E 3 Ambassador Envoy 1955-1967 S25/1
019B 9E 4 Ambassador Envoy 1955-1967 S25/1
021B 2T 4 Ambassador SupremeTwin 1956-1968 S22
027B 11D 4 Excelsior Popular 1953-1964 S24
030B 30C 3 Ambassador Popular 1954-1959 S19
030B 30C 3 Tempo 1954-1959 S19
043B 7E 4 Norman B2C Competition 1953-1956 S24/25
044B 8E 3 DMW 200P Mk 1 1953-1958 S24/25
045B 8E 3 Ambassador Envoy, Embassy, s/c 1953-1958 S24/25
045B 8E 3 USA Market 1953-1958 S24/25
046B 8E 4 Sun Challenger Mk1V 1953-1958 S24/25
046B 8E 3 Tandon Imperial Supreme 1953-1958 S24/25
047B 8E 3 Greeves 20R3 1953-1958 S24/25
048B 8E 3 Novy 200 1953-1958 S24/25
049B 6E 3 Excelsior 1948-1953 V4/5
049B 8E 3 Excelsior R4 & R5 & R6 1953-1958 S24/25
050B 8E 3 Sparta L200 & NL200 1955-1960 S24/25
051B 31C 3 Excelsior U11 1956-1964 S19
052B 8E 3 Dot 1953-1958 S24/25
053B 8E 3 DMW 200 S25 1953-1958 S24/25
053B 8E 3 DMW 200P 1953-1958 S24/25
053B 8E 3 James K7 Captain 1953-1958 S24/25
054B 8E 3 Greeves 1953-1958 S24/25
055B 8E 4 Sun Trials 1953-1958 S24/25
056B 8E 4 Tandon Imp Supreme 1953-1958 S24/25
057B 7E 4 DMW Competition 1953-1956 S24/25
058B 7E 4 DMW Competition 1953-1956 S24/25
060B 8E 3 Vernon Industies Gordon Cars 1953-1958 S24/25
062B 8E 3 Bond 1953-1958 S24/25
063B 8E 3 Tandon Imp Supreme 1953-1958 S24/25
064B 8E 4 Ambassador Embassy 1953-1958 S24/25
064B 8E 4 USA Market 1953-1958 S24/25
065B 8E 3 James K7 Captain 1953-1958 S24/25
065B 8E 3 Norman 1953-1958 S24/25
066B 8E 3 Norman B2S DeLuxe 1953-1958 S24/25
067B 8E 3 DOT 1953-1958 S24/25
068B 8E 3 DOT 1953-1958 S24/25
069B 8E 3 DOT 1953-1958 S24/25
070B 8E 3 F-B Falcon 70 &74 1953-1958 S24/25
071B 8E 3 F-B Falcon 70 &74 1953-1958 S24/25
072B 7E 3 James 1953-1956 S24/25
073B 8E 3 James K7 Captain 1953-1958 S24/25
074B 7E 3 James 1953-1956 S24/25
074B 8E 3 Greeves 20R3 1953-1958 S24/25
075B 8E 3 James K7 Captain 1953-1958 S24/25
087B 8E 3 Greeves 1953-1958 S24/25
088B 8E 3 Mercury Industries 1953-1958 S24/25
089B 8E 3 Mercury Industries 1953-1958 S24/25
123B 7E Sp 3 ISDT F-B 172cc 1954 S24/25
127B 8E 3 Norman B2S Standard 1953-1956 S24/25
127B 30C 3 Norman B1S Standard 1954-1959 S19
131B 9E 4 Greeves 20T 1955-1967 S25/1
133B 29C 4 DMW 150P Leda 55 1954-1956 S25
138B 2F 2 Norman 1948-1958 Junior
145B 8E 3 James K7 Captain 1953-1958 S24/25
145B 8E 3 Stanley Harper Scootermobile 1953-1958 S24/25
146B 8E 3 Cotton Vulcan 1953-1958 S24/25
146B 8E 3 James K7 Captain 1953-1958 S24/25
155B 7E 4 Greeves 20R4 1953-1956 S24/25
164B 8E 4 Greeves 20D 1953-1958 S24/25
168B 8E 4 Phoenix S200 1953-1958 S24/25
169B 8E 4 Stanley Harper Scootermobile 1953-1958 S24/25
170B 8E 4 Stanley Harper Scootermobile 1953-1958 S24/25
173B 6F 2 Excelsior Consort 1956-1964 S12
176B 4F 2 New Hudson Autocycle (BSA Build) 1952-1958 VJ6
177B 2F 2 F-B Powerbike 56 1948-1958 Junior
178B 2F 1 Norman Model C Autocycle 1956-1957 Junior
184B 26C 0 John Allen Motor Scyte 1951 n/a
211B 30C 3 Tempo 1954-1959 S19
214B 8E 3 WL Manual 1953-1958 S24/25
223B 30C 3 Power drive 1954-1959 S19
224B 8E 3 Soden & Sons 1953-1958 S24/25
228B 9E 3 Cotton Vulcan 1955-1967 S25/1
230B 7E 4 Bond 1953-1956 S24/25
243B 8E 3 Southampton Ice Rink 1953-1958 S24/25
249B 7E 4 Sun S24/S25 1953-1956 S24/25
251B 8E 4 Soden & Sons 1953-1958 S24/25
257B 8E 4 Power drive 1953-1958 S24/25
268B 8E 4 Dot 1953-1958 S24/25
269B 8E 4 Dot 1953-1958 S24/25
270B 9E 4 Excelsior A9 Autocrat 1955-1967 S25/1
270B 9E 4 Greeves 20D 1955-1967 S25/1
281B 11E 4 F-B Falcon 81 1955-1967 S25/1
286B 8E 4 Harry Walker 1953-1959 S24/25
287B 29C 4 Harry Walker 1954-1956 S25
295B 30C 3 F-B Plover 73 & 78 1954-1959 S19
295B 30C 3 James L15 Cadet 1954-1959 S19
295B 30C 3 Cotton Vulcan Sports 1954-1959 S19
295B 30C 3 Excelsior A9 1954-1959 S19
295B 30C 3 Greeves 20D 1954-1959 S19
295B 30C 3 Panther 10/4 1954-1959 S19
296B 8E 4 James K7 Captain 1953-1958 S24/25
297B 7E 4 James 1953-1956 S24/25
298B 7E 4 James K7T Commando 1953-1956 S24/25
298B 7E 4 F-B Falcon 77 1953-1956 S24/25
310B 4F 2 James L1 Comet 1952-1958 VJ6
311B 8E 4 James K7 Captain 1953-1958 S24/25
313B 9E 4 Ambassador Envoy 1955-1967 S25/1
313B 9E 4 Cotton Vulcan 1955-1967 S25/1
313B 9E 4 Excelsior A9 Autocrat 1955-1967 S25/1
313B 9E 4 Greeves 20D 1955-1967 S25/1
313B 9E 4 Panther 10/4 1955-1967 S25/1
313B 8E 3 Sparta NL200 1953-1958 S24/25
317B 8E 3 Greeves 20SA 1953-1958 S24/25
318B 9E 4 Bond 1955-1967 S25/1
323B 8E 3 Greeves 1953-1958 S24/25
324B 9E 4 Greeves 20D 1955-1967 S25/1
326B 9E 4 DMW 200P Mk9 1955-1967 S25/1
326B 9E 4 DOT 1955-1967 S25/1
329B 9E 4 Bond 1955-1967 S25/1
331B 9E 4 Greeves 20T 1955-1967 S25/1
332B 9E 4 Greeves 20TA 1955-1967 S25/1
340B 31A 4 Greeves 24TAS 1958-1965 S25/5
342B 9E 4 Unknown 1955-1967 S25/1
355B 8E 3 Panther 10/3 1953-1958 S24/25
355B 8E 3 James K7 Captain 1953-1958 S24/25
356B 30C 3 Excelsior U9 & U9R 1954-1959 S19
357B 8E 3 Stanley 1953-1958 S24/25
359B 6F 2 Excelsior 1956-1964 S12
365B 4F 2 DMW Bambi Scooter 1952-1958 VJ6
369B 9E 4 Norman B2SC Competition 1955-1967 S25/1
370B 9E 4 Norman 1955-1967 S25/1
372B 9E 4 Bond 1955-1967 S25/1
273B 9E 4 Bond 1955-1967 S25/1
375B 9E 4 Norman B2S de luxe 1955-1967 S25/1
377B 9E 4 Sun Wasp 1955-1967 S25/1
379B 9E 4 Unknown 1955-1967 S25/1
384B 9E 4 Excelsior 1955-1967 S25/1
390B 1H 4 James K12 Colonel 1953-1957 S25
391B 8E 4 DMW 1953-1958 S24/25
393B 6F 2 James L1 Comet 1956-1964 S12
410B 6F 2 Sun Geni Scooter Mk1 & 11 1956-1964 S12
411B 9E 4 DOT 1955-1967 S25/1
412B 7E 4 F-B Falcon 77 1953-1956 S24/25
413B 8E 4 F-B Flacon 76 1953-1958 S24/25
414B 9E 4 DMW MX Mk6 & Mk7 1955-1967 S25/1
415B 9E 4 DMW MK 7 Trails 1955-1967 S25/1
433B 30C 3 DKR Dove 1954-1959 S19
434B 9E 4 H Meadows Vehikels 1955-1967 S25/1
437B 9E 4 Sun Wasp S25/1 1955-1967 S25/1
437B 9E 4 Sun Wasp Comp 1955-1967 S25/1
455B 9E 4 DOT 1955-1967 S25/1
459B 9E 4 R P Frogatt 1955-1967 S25/1
475B 9E 4 DMW 1955-1967 S25/1
478B 9E 4 Cotton Trials 1955-1967 S25/1
480B 9E 4 Greeves 1955-1967 S25/1
490B 9E 4 DMW 1955-1967 S25/1
493B 9E 4 Sun 1955-1967 S25/1
497B 9E 4 Greeves 1955-1967 S25/1
498B 9E 4 DOT 1955-1967 S25/1
500B 4F 2 Mercury Industries 1952-1958 VJ6
504B 33A 4 Cotton Scrambler 1958-1959 A389
506B 30C 3 H B Engineering Co 1954-1959 S19
507B 8E 4 Vernon Ind. Gordon 1953-1958 S24/25
508B 8E 4 Greeves 1953-1958 S24/25
509B 8E 4 Stanley Invalide carriage 1953-1958 S24/25
511B 31C 3 DOT 1956-1964 S19
512B 2L 3&4 Ambassador Statesman and Popular 1957-1962 S22
513B 31C 4 DOT 1956-1964 S19
514B 8E 4 New South Wales Railways Trolley 1953-1958 S24/25
514B 8E 4 Smiths Service Station 1953-1958 S24/25
515B 2L 4 DOT 1957-1962 S22
517B 2L 4 DOT 1957-1962 S22
518B 9E 3 Tourette Supreme 1955-1967 S25/1
519B 8E 4 Phoenix S200 1953-1958 S24/25
525B 31C 3 Ambassador Popular 1956-1964 S19
532B 9E 3 Greeves 1955-1967 S25/1
537B 9E 3 Bond 1955-1967 S25/1
538B 31C 4 Norman B1S DeLuxe 1956-1964 S19
539B 9E 3 Stanley Harper Scootermobile 1955-1967 S25/1
540B 8E 3 DMW 1953-1958 S24/25
541B 9E 3 Sun 1955-1967 S25/1
543B 2H 4 Ambassador Supreme single 1957-1964 S25/5
544B 9E 3 Cotton Vulcan 1955-1967 S25/1
544B 9E 3 Panther 10 & 3A 1955-1967 S25/1
545B 6F 2 Excelsior 1956-1964 S12
550B 9E 3 Ambassador 1955-1967 S25/1
563B 2T 4 DMW Dolomite 1956-1968 S22
564B 31C 4 DMW 150P 1956-1964 S19
564B 2T 4 Greeves 25DB Sports Twin 1956-1968 S22
567B 6F 2 Mercury Industries 1956-1964 S12
568B 6F 2 DMW 1956-1964 S12
571B 9E 3 DOT 1955-1967 S25/1
580B 9E 3 DOT SH 1955-1967 S25/1
580B 9E 3&4 Ambassador 3 Star & Envoy 1955-1967 S25/1
583B 9E 3 Stanley Harper Scootermobile 1955-1967 S25/1
585B 30C 3 Woodisse 1954-1959 S19
598B 31C 4 Rowe SE 1956-1964 S19
599B 2L 4 Rowe SE 1957-1962 S22
600B 4F 2 DMW Bambi Scooter 1952-1958 VJ6
601B 4F 2 Excelsior 1952-1958 VJ6
602B 4F 2 James L1 Comet 100 1952-1958 VJ6
603B 4F 2 Mercury Ind. Pippin Scooter 1952-1958 VJ6
604B 4F 2 Sun Hornet 1952-1958 VJ6
605B 6F 2 Excelsior F4 & F6S & SB1 & F10 1956-1964 S12
605B 6F 2 Excelsior CA8 & CA9 & C10 1956-1964 S12
606B 6F 2 Excelsior F & C ranges 1956-1964 S12
607B 6F 2 James L1 Comet 100 1956-1964 S12
609B 6F 2 DMW S12 1956-1964 S12
612B 9E 4 DOT 1955-1967 S25/1
617B 9E 4 AC Cars 1955-1967 S25/1
618B 9E 4 DOT 1955-1967 S25/1
620B 2T 4 DMW 1956-1968 S22
625B 9E 4 Greeves 20TC,TD,TE,DB,SCS 1955-1967 S25/1
626B 9E 4 Greeves 20SAS,SCS,DC,DB,SA 1955-1967 S25/1
628B 2F 2 BSA 1948-1958 Junior
632B 9E 4 Tourette Supreme 1955-1967 S25/1
633B 9E 4 Tourette Supreme 1955-1967 S25/1
633B 9E 4 DKR Defiant Scooter 1955-1967 S25/1
634B 2L 4 DMW 175P Mk 9 1957-1962 S22
638B 2T 4 Dayton Albatross Scooter 1956-1968 S22
642B 30C 3 Tourette Supreme 1954-1959 S19
643B 8E 3 Tourette Supreme 1953-1958 S24/25
648B 2T 4 H Meadows Vehikels 1956-1968 S22
649B 2T 4 DMW 1956-1968 S22
652B 10E 4 James K7 & K7T 1955-1967 S25/1
659B 9E 4 Phoenix S200 1955-1967 S25/1
662B 10E 3 F-B Falcon 81 1955-1967 S25/1
664B 9E 4 Vernon Ind. Gordon 1955-1967 S25/1
672B 2H 4 Dayton Albatross 1957-1964 S25/5
675B 6F 2 Mercury Dolphin 1956-1964 S12
676B 9E 4 Harry Walker 1955-1967 S25/1
694B 9E 4 Panther Princess 1955-1967 S25/1
696B 9E 4 Harry Walker 1955-1967 S25/1
696B 9E 4 Panther Princess 1955-1967 S25/1
697B 2T 4 Harry Walker 1956-1968 S22
699B 2T 4 Cotton Continental 1956-1968 S22
702B 30C 3 HB Engineering 1954-1959 S19
702B 30C 3 Phoenix S150 Scooter 1954-1959 S19
703B 9E 4 Bond P2 Scooter 1955-1967 S25/1
705B 9E 4 Bond P4 Scooter 1955-1967 S25/1
707B 34A 4 Norman B4C Scrambler 1960-1962 A389
714B 9E 4 Scootercar 1955-1967 S25/1
716B 9E 4 Bond 1955-1967 S25/1
722B 9E 4 Bond 1955-1967 S25/1
723B 9E 4 Greeves 20TA & 7AS 1955-1967 S25/1
723B 9E 4 Greeves TC Scottish Trials 1955-1967 S25/1
723B 9E 4 Greeves 24TDS 1955-1967 S25/1
726B 9E 3 Sun Wasp 1955-1967 S25/1
